Pelaajaluettelo viimeisen ilmoittautumispäivän pistetilanteen mukaan heti, kun se on saatavissa.
Miesten kaksinpelin osallistumisoikeus: Pelaaja Valioluokassa tai pistelistalla 40 parhaan joukossa
Pelaajien nostaminen karsinnasta pääkisaan mahdollisten poisjäävien tilalle tapahtuu tämän listan karsijoiden merkityssä järjestyksessä.
SM 2019 | |||||
MS V – Pääkilpailu | |||||
No. | Name | Gender | Ranking | Club | Order |
1 | Kalle Koljonen | M | 1 | Tapion Sulka | Main 1 |
2 | Eetu Heino | M | 2 | Paraisten Badminton | Main 2 |
3 | Iikka Heino | M | 3 | Paraisten Badminton | Main 3 |
4 | Henri Aarnio | M | 4 | Badminton United | Main 4 |
5 | Joonas Korhonen | M | 5 | Badminton United | Main 5 |
6 | Valtteri Nieminen | M | 6 | Sulkapalloseura Clear | Main 6 |
7 | Justus Kilpi | M | 7 | Espoon Sulkapallo-Badminton | Main 7 |
8 | Arto Lahtinen | M | 8 | Espoon Sulkapallo-Badminton | Main 8 |
9 | Joakim Oldorff | M | 9 | Tapion Sulka | Main 9 |
10 | Kasper Lehikoinen | M | 10 | Badminton Club Blueminton | Main 10 |
11 | Tommi Saksa | M | 11 | Badminton United | Main 11 |
12 | Joona Övermark | M | 12 | Lappajärven Veikot | Main 12 |
13 | Heming Lin | M | 13 | Espoon Sulkapallo-Badminton | Main 13 |
14 | Harri Helin | M | 14 | Savon Sulka | Main 14 |
15 | Miikka Väisänen | M | 15 | Savon Sulka | Main 15 |
16 | Julius Pfaler Von | M | 16 | Voittamisen Kulttuuri | Main 16 |
17 | Jesper Paul | M | 17 | Espoon Sulkapallo-Badminton | Main 17 |
18 | Eero Lauri | M | 18 | Puistolan Urheilijat | Main 18 |
19 | Ilari Leskelä | M | 19 | Hukka Players Club | Main 19 |
20 | Jaakko Kohtala | M | 21 | Kauhavan Wisa | Main 20 |
21 | Pauli Saarinen | M | 22 | Turun Sulka | Main 21 |
22 | Timo Rantanen | M | 23 | Kaarinan Sulka | Main 22 |
23 | Iiro Suomalainen | M | 24 | Badminton United | Main 23 |
24 | Hannu Takala | M | 25 | Kauhavan Wisa | Main 24 |
25 | Tony Lindelöf | M | 26 | Tapion Sulka | Main 25 |
26 | Teemu Taivainen | M | 28 | Puistolan Urheilijat | Main 26 |
27 | Toni Kemppinen | M | 29 | Kajaanin Sulkapalloilijat | Main 27 |
MS V – Karsinta | |||||
No. | Name | Gender | Ranking | Club | Order |
1 | Sami Pajunen | M | 30 | Espoon Sulkapallo-Badminton | Qual 1 |
2 | Anton Monnberg | M | 31 | Badminton United | Qual 2 |
3 | Eemi Seppälä | M | 32 | Badminton United | Qual 3 |
4 | Marko Koivusaari | M | 33 | Tervasulka | Qual 4 |
5 | Juuso Kuoppala | M | 34 | Alahärmän Kisa | Qual 5 |
6 | Jani Laitinen | M | 35 | Laaksolahden Sulkapallo | Qual 6 |
7 | Pekka Ryhänen | M | 38 | Keravan Sulkapalloseura Vipsu | Qual 7 |
8 | Erik Li | M | 40 | Tapion Sulka | Qual 8 |
9 | Ville Lång | M | 109 | Badminton United | Qual 9 |
10 | Anton Kaisti | M | Helsingfors Badminton Club | Qual 10 | |
MS V – Hylätty | |||||
No. | Name | Gender | Ranking | Club | Order |
1 | Jan Pasanen | M | 41 | Espoon Sulkapallo-Badminton | |
2 | Sami Parikka | M | 43 | Espoon Sulkapallo-Badminton | |
3 | Safin Emran | M | 53 | Jeppis Badminton |
Kuvassa Kalle Koljonen Kuva: Joonas Puhakka